toi8hpr5f08hhgy0yje8il25dc908g
Vai al contenuto
| Cobalt (Co) | 63 |
|---|---|
| Chromium (Cr) | 29 |
| Molybdenum (Mo) | 6,5 |
| Others (C, Si, Mn, Fe) | – |
DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE FISICHE
| Temperatura di solidus-liquidus | 1321-1407°C |
| Punto di fusione | 1460°C |
| Densità | 8.3 g/cmc |
| Durezza Vickers | 394 HV10 |
| Allungamento percentuale a rottura | 6% |
| Carico unitario di snervamento | 545 MPa |
| Modulo di elasticità | 209 GPa |
| Rilascio di joni in 7 giorni | 0.6 μg/cm2 |
| Colore | Bianco |
| Test di citotossicità secondo ISO 10993-5 | Superato |
CONFEZIONE
0425, ISO 22674
Ci impegniamo a rispettare la tua privacy. Lavoriamo ogni giorno per ridurre al minimo l’uso dei cookie, anche quelli tecnici, ma alcuni sono indispensabili per permetterci alcune attività. Puoi decidere tu come proseguire.