toi8hpr5f08hhgy0yje8il25dc908g
Skip to content
| Nickel (Ni) | 63 |
|---|---|
| Chromium (Cr) | 25 |
| Molybdenum (Mo) | 9 |
| Silicon (Si) | 2 |
DESCRIPTION
PHYSICAL CHARACTERISTICS
| Solidus-liquidus temperature | 1298 ÷ 1344 °C |
| Coefficient of thermal expansion | (25 ÷ 500 °C) 13.7 x 10-6 K-1 – (25 ÷ 600 °C) 14 x 10-6 K-1 |
| Melting point | 1400 °C |
| Density | 8.3 g/cmc |
| Vickers hardness | 180 HV10 |
| Percentage elongation at break | 26 % |
| Unit yield strength | (Rp0.2) 360 MPa |
| Modulus of elasticity | 191 GPa |
| Jone release in 7 days | 1.8 μg/cm2 |
| Maximum firing temperature | 950°C |
| Colour | White |
PACKAGING
0425, ISO 9693, ISO 22674
Ci impegniamo a rispettare la tua privacy. Lavoriamo ogni giorno per ridurre al minimo l’uso dei cookie, anche quelli tecnici, ma alcuni sono indispensabili per permetterci alcune attività. Puoi decidere tu come proseguire.