toi8hpr5f08hhgy0yje8il25dc908g
Skip to content
| Aluminum (Al) | 90 |
|---|---|
| Zinc (Zn) | 5,5 |
| Magnesium (Mg) | 2,5 |
| Copper (Cu) | 1,5 |
DESCRIPTION
PHYSICAL CHARACTERISTICS
| Density | 2,80 g/cmc |
| Solidus-liquidus temperature | 477-635°C |
| Melting point | 580-650°C |
| Unitary yield load (Rp 0.2) | 546 MPa |
| Percentage elongation at break | 11 % |
| Modulus of elasticity | 72 GPa |
| Vickers hardness | 175 HV |
FORMAT
Diameter (mm): 98.5
CUT – Height (mm): 12 – 16 – 20
PACKAGING
7075 aluminum alloy
Ci impegniamo a rispettare la tua privacy. Lavoriamo ogni giorno per ridurre al minimo l’uso dei cookie, anche quelli tecnici, ma alcuni sono indispensabili per permetterci alcune attività. Puoi decidere tu come proseguire.