toi8hpr5f08hhgy0yje8il25dc908g
Skip to content
| Cobalto (Co) | 64 |
|---|---|
| Cromo (Cr) | 29 |
| Molibdeno (Mo) | 6,5 |
| Altri (C, Mn, Fe, Si) | – |
DESCRIPTION
PHYSICAL CHARACTERISTICS
| Solidus-liquidus temperature | 1334-1405°C |
| Melting point | 1460°C |
| Density | 8.3 g/cmc |
| Vickers hardness | 374 HV10 |
| Percentage elongation at break | 6% |
| Unit yield strength | 525 MPa |
| Modulus of elasticity | 207 GPa |
| Jone release in 7 days | 0.6 μg/cm2 |
| Colour | White |
| Cytotoxicity test according to ISO 10993-5 | Passed |
PACKAGING
• 500 g
• 1000 g
0425, ISO 22674
Ci impegniamo a rispettare la tua privacy. Lavoriamo ogni giorno per ridurre al minimo l’uso dei cookie, anche quelli tecnici, ma alcuni sono indispensabili per permetterci alcune attività. Puoi decidere tu come proseguire.