toi8hpr5f08hhgy0yje8il25dc908g
Skip to contentCobalto (Co) | 62 |
---|---|
Cromo (Cr) | 31 |
Molibdeno (Mo) | 5 |
Altri (C, Si, Fe, Mn) | – |
DESCRIPTION
PHYSICAL CHARACTERISTICS
Solidus-liquidus temperature | 1340-1400°C |
Melting point | 1450°C |
Density | 8.3 g/cmc |
Vickers hardness | 389 HV10 |
Percentage elongation at break | 6% |
Unit yield strength | 610 MPa |
Modulus of elasticity | 199 GPa |
Release of jones in 7 days | 0.49 μg/cm2 |
Colour | White |
Cytotoxicity test according to ISO 10993-5 | Passed |
PACKAGING
0425, ISO 22674
Ci impegniamo a rispettare la tua privacy. Lavoriamo ogni giorno per ridurre al minimo l’uso dei cookie, anche quelli tecnici, ma alcuni sono indispensabili per permetterci alcune attività. Puoi decidere tu come proseguire.